Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 6 | 505 | 110 | 197 | 55.8 | 62 | 192 | 32.3 | 172 | 389 | 44.2 | 99 | 138 | 71.7 | 75 | 156 | 231 | 114 | 124 | 123 | 84 | 31 | 14 | 25 | 555 | -160 |
| Przeciwnicy | 6 | 537 | 131 | 233 | 56.2 | 62 | 167 | 37.1 | 193 | 400 | 48.3 | 89 | 126 | 70.6 | 68 | 154 | 222 | 120 | 126 | 121 | 66 | 46 | 25 | 14 | 640 | 160 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 6 | 84.2 | 18.3 | 32.8 | 55.8 | 10.3 | 32.0 | 32.3 | 28.7 | 64.8 | 44.2 | 16.5 | 23.0 | 71.7 | 12.50 | 26.00 | 38.50 | 19.0 | 20.67 | 20.50 | 14.0 | 5.17 | 2.33 | 4.17 | 92.5 | -26.7 |
| Przeciwnicy | 6 | 89.5 | 21.8 | 38.8 | 56.2 | 10.3 | 27.8 | 37.1 | 32.2 | 66.7 | 48.2 | 14.8 | 21.0 | 70.6 | 11.33 | 25.67 | 37.00 | 20.0 | 21.00 | 20.17 | 11.0 | 7.67 | 4.17 | 2.33 | 106.7 | 26.7 |
