Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2026/2027 WKK Active Hotel Wrocław 6 118:02 69 13/22 8/28 21/50 19/23 6 13 19 5 11 15 9 3 0 1 54 11
2024/2025 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 1 232:46 60 11/26 12/49 23/75 2/4 6 19 25 6 14 8 8 10 0 3 39 -61
2023/2024 AZS AGH Kraków 33 23 782:55 245 41/68 46/137 87/205 25/44 20 59 79 22 44 40 23 23 1 6 210 -141
2022/2023 AZS AGH Kraków 21 4 152:18 44 5/13 10/27 15/40 4/6 8 13 21 5 22 7 12 4 0 0 35 33
2021/2022 AZS AGH Kraków 8 21:39 10 0/2 3/8 3/10 1/4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 -8

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2026/2027 WKK Active Hotel Wrocław 6 19:40 11.5 59.1 28.6 42.0 82.6 1.0 2.2 3.2 0.8 1.8 2.5 1.5 0.5 0.0 0.2 9.0 1.8
2024/2025 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 11:05 2.9 42.3 24.5 30.7 50.0 0.3 0.9 1.2 0.3 0.7 0.4 0.4 0.5 0.0 0.1 1.9 -2.9
2023/2024 AZS AGH Kraków 33 23:43 7.4 60.3 33.6 42.4 56.8 0.6 1.8 2.4 0.7 1.3 1.2 0.7 0.7 0.0 0.2 6.4 -4.3
2022/2023 AZS AGH Kraków 21 07:15 2.1 38.5 37.0 37.5 66.7 0.4 0.6 1.0 0.2 1.0 0.3 0.6 0.2 0.0 0.0 1.7 1.6
2021/2022 AZS AGH Kraków 8 02:42 1.3 37.5 30.0 25.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -1.0
Obraz