Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2026/2027 OPTeam Resovia Rzeszów 6 87:26 27 7/13 4/16 11/29 1/1 0 4 4 5 13 1 7 2 0 0 13 -59
2025/2026 Żubry Abakus Okna Białystok 25 3 383:17 144 25/60 19/65 44/125 37/51 3 22 25 38 43 48 29 10 0 4 93 -82
2024/2025 Enea Basket Poznań 29 308:31 109 19/46 17/43 36/89 20/23 6 10 16 38 40 32 29 8 0 6 86 -80
2023/2024 Enea Basket Poznań 8 39:09 16 0/4 3/9 3/13 7/8 0 0 0 2 8 6 3 1 0 2 5 1

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2026/2027 OPTeam Resovia Rzeszów 6 14:34 4.5 53.8 25.0 37.9 100.0 0.0 0.7 0.7 0.8 2.2 0.2 1.2 0.3 0.0 0.0 2.2 -9.8
2025/2026 Żubry Abakus Okna Białystok 25 15:19 5.8 41.7 29.2 35.2 72.5 0.1 0.9 1.0 1.5 1.7 1.9 1.2 0.4 0.0 0.2 3.7 -3.3
2024/2025 Enea Basket Poznań 29 10:38 3.8 41.3 39.5 40.4 87.0 0.2 0.3 0.6 1.3 1.4 1.1 1.0 0.3 0.0 0.2 3.0 -2.8
2023/2024 Enea Basket Poznań 8 04:53 2.0 33.3 23.1 87.5 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.8 0.4 0.1 0.0 0.3 0.6 0.1
Obraz